Harmonogram przeglądu instalacji gazu i wentylacji

Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Orlik-Jantar” informuje, iż przegląd instalacji gazu i wentylacji odbędzie się w dwóch terminach (godziny popołudniowe i ranne). Prosimy o obowiązkowe udostępnienie lokali. W przypadku nieudostępnienia mieszkania informujemy, że należy taką kontrolę wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Przeprowadzający kontrolę musi zgłosić protokół do CEEB i wprowadzić identyfikator dokumentu dla mieszkania oraz dostarczyć kopie zgłoszenia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik Jantar”.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, które obowiązują od 18 września 2023r. protokół elektroniczny stał się narzędziem potwierdzającym zgodność przeprowadzonych przeglądów kominowych i gazowych. Ta zmiana spowodowała, że osoby z odpowiednimi uprawnieniami są zobowiązane do umieszczania protokołów w formie elektronicznej.

    Kontrolę dla budynku przeprowadzą i wygenerują identyfikator dokumentu:
  • Pan Krzysztof Tatarczak tel. 695-258-348
  • Pan Łukasza Tatarczak tel. 695-918-126.
Adres budynkuDataGodziny przegląduTelefon montera
ul. Sosabowskiego 12024.08.1908:00-11:00695 258 348
ul. Sosabowskiego 32024.08.1908:00-11:00695 918 126, 695 258 348
ul. Sosabowskiego 42024.08.1908:00-11:00695 918 126
ul. Sosabowskiego 22024.08.1917:00-18:00695 918 126
ul. Pawlikowskiego 12024.08.1917:00-18:00695 258 348
ul. Pawlikowskiego 32024.08.1918:00-19:00695 258 348
ul. Sosabowskiego 52024.08.1918:00-19:00695 918 126
ul. Sosabowskiego 72024.08.2009:00-10:00695 918 126, 695 258 348
ul. Witoszyńskiego 22024.08.2008:00-10:00695 918 126
ul. Witoszyńskiego 42024.08.2008:00-10:00695 918 126
ul. Witoszyńskiego 62024.08.2008:00-10:00695 258 348
ul. Witoszyńskiego 82024.08.2008:00-10:00695 258 348
ul. Bora-Komorowskiego 332024.08.2016:00-19:00695 918 126, 695 258 348
ul. Meissnera 102024.08.2016:00-18:00695 918 126, 695 258 348
ul. Dedala 82024.08.2108:00-10:00695 918 126
ul. Dedala 12024.08.2108:00-10:00695 258 348
ul. Dedala 32024.08.2117:00-19:00695 258 348
ul. Dedala 22024.08.2117:00-19:00695 918 126
ul. Dedala 42024.08.2117:00-19:00695 918 126, 695 258 348
ul. Dedala 62024.08.2208:00-11:00695 258 348
ul. Meissnera 62024.08.2208:00-11:00695 918 126
ul. Meissnera 122024.08.2208:00-11:00695 918 126, 695 258 348
ul. Meissnera 82024.08.2216:00-19:00695 918 126, 695 258 348
ul. Meissnera 142024.08.2216:00-19:00695 258 348
ul. Meissnera 22024.08.2308:00-11:00695 258 348
ul. Meissnera 42024.08.2308:00-11:00695 918 126, 695 258 348
ul. Fieldorfa 52024.08.2308:00-11:00695 918 126
ul. Nagórskiego 32024.08.2316:00-19:00695 918 126, 695 258 348
ul. Nagórskiego 52024.08.2316:00-19:00695 918 126, 695 258 348
ul. Witoszyńskiego 12024.08.2608:00-09:00695 258 348
ul. Witoszyńskiego 32024.08.2609:00-10:00695 258 348
ul. Witoszyńskiego 52024.08.2609:00-10:00695 918 126, 695 258 348
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 112024.08.2608:00-09:00695 918 126
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 92024.08.2609:00-10:00695 918 126
ul. Rogalskiego 32024.08.2616:00-19:30695 918 126, 695 258 348
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 52024.08.2708:00-09:30695 258 348
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 72024.08.2708:00-09:30695 918 126
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 12024.08.2709:30-11:00695 918 126
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 32024.08.2709:30-11:00695 258 348
ul. Polskich Skrzydeł 22024.08.2717:00-19:00695 918 126, 695 258 348
ul. Abrahama 22024.08.2808:00-09:00695 918 126
ul. Abrahama 2a2024.08.2809:00-10:00695 258 348
ul. Abrahama 2b2024.08.2808:00-09:00695 258 348
ul. Abrahama 4a2024.08.2809:00-10:00695 918 126
ul. Polskich Skrzydeł 42024.08.2816:00-19:00695 258 348
ul. Polskich Skrzydeł 62024.08.2816:00-19:00695 918 126
ul. Abrahama 42024.08.2908:00-09:00695 258 348
ul. Abrahama 62024.08.2909:00-10:00695 918 126
ul. Abrahama 82024.08.2908:00-09:00695 918 126
ul. Bora-Komorowskiego 442024.08.2909:00-10:00695 258 348
ul. Orlego Lotu 22024.08.2916:00-19:30695 258 348
ul. Orlego Lotu 42024.08.2916:00-19:30695 918 126
ul. Guderskiego 32024.08.3008:00-11:00695 918 126, 695 258 348
ul. Guderskiego 72024.08.3008:00-11:00695 258 348
ul. Guderskiego 52024.08.3016:00-19:00695 918 126, 695 258 348
ul. Salamandry 32024.09.0308:00-11:00695 918 126, 695 258 348
ul. Awionetki 12024.09.0308:00-11:00695 258 348
ul. Abrahama 72024.09.0316:30-19:30695 258 348
ul. Abrahama 32024.09.0316:30-19:30695 918 126
ul. Przemyka 22024.09.0408:00-11:00695 918 126
ul. Przemyka 42024.09.0408:00-11:00695 258 348
ul. Przemyka 82024.09.0416:00-19:30695 918 126
ul. Przemyka 102024.09.0416:00-19:30695 258 348
ul. Jantarowy Szlak 22024.09.0508:00-11:00695 918 126
ul. Jantarowy Szlak 42024.09.0508:00-11:00695 258 348
ul. Awionetki 32024.09.0516:00-19:30695 918 126
ul. Abrahama 52024.09.0516:00-19:30695 258 348
ul. Przemyka 62024.09.0608:00-11:00695 918 126, 695 258 348
ul. Rogalskiego 22024.09.0608:00-11:00695 918 126
ul. Fieldorfa 72024.09.0616:00-19:30695 918 126
ul. Fieldorfa 92024.09.0616:00-19:30695 258 348
ul. Mikołajczyka 132024.09.0908:30-11:00695 258 348
ul. Mikołajczyka 172024.09.0908:00-11:00695 918 126
ul. Mikołajczyka 192024.09.0908:00-09:00695 918 126
ul. Mikołajczyka 182024.09.0909:00-11:00695 918 126, 695 258 348
ul. Mikołajczyka 202024.09.0908:00-09:00695 258 348
ul. Mikołajczyka 152024.09.0916:00-19:00695 258 348
ul. Jeziorańskiego 112024.09.0916:00-19:00695 918 126
ul. Jeziorańskiego 132024.09.1108:00-11:00695 918 126, 695 258 348

Powyższa wiadomość stanowi uzupełnienie artykułu z dnia 05.08.2024 r. - Przegląd instalacji gazu i wentylacji

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2024r.