Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Orlik-Jantar” informuje, iż przegląd instalacji gazu i wentylacji odbędzie się w dwóch terminach (godziny popołudniowe i ranne). Prosimy o obowiązkowe udostępnienie lokali. W przypadku nieudostępnienia mieszkania informujemy, że należy taką kontrolę wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Przeprowadzający kontrolę musi zgłosić protokół do CEEB i wprowadzić identyfikator dokumentu dla mieszkania oraz dostarczyć kopie zgłoszenia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik Jantar”.
Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, które obowiązują od 18 września 2023r. protokół elektroniczny stał się narzędziem potwierdzającym zgodność przeprowadzonych przeglądów kominowych i gazowych. Ta zmiana spowodowała, że osoby z odpowiednimi uprawnieniami są zobowiązane do umieszczania protokołów w formie elektronicznej.
- Kontrolę dla budynku przeprowadzą i wygenerują identyfikator dokumentu:
- Pan Krzysztof Tatarczak tel. 695-258-348
- Pan Łukasza Tatarczak tel. 695-918-126.
Przeglądy uzupełniające instalacji gazowej i wentylacyjnej planowane są od dnia 30.09.2024r. Szczegółowy harmonogram opublikujemy w połowie września br. Prosimy śledzić nowe Wiadomości i Aktualności.
Adres budynku | Data | Godziny przeglądu | Telefon montera |
---|---|---|---|
ul. Sosabowskiego 1 | 2024.08.19 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
ul. Sosabowskiego 3 | 2024.08.19 | 08:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Sosabowskiego 4 | 2024.08.19 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
ul. Sosabowskiego 2 | 2024.08.19 | 17:00-18:00 | 695 918 126 |
ul. Pawlikowskiego 1 | 2024.08.19 | 17:00-18:00 | 695 258 348 |
ul. Pawlikowskiego 3 | 2024.08.19 | 18:00-19:00 | 695 258 348 |
ul. Sosabowskiego 5 | 2024.08.19 | 18:00-19:00 | 695 918 126 |
ul. Sosabowskiego 7 | 2024.08.20 | 09:00-10:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Witoszyńskiego 2 | 2024.08.20 | 08:00-10:00 | 695 918 126 |
ul. Witoszyńskiego 4 | 2024.08.20 | 08:00-10:00 | 695 918 126 |
ul. Witoszyńskiego 6 | 2024.08.20 | 08:00-10:00 | 695 258 348 |
ul. Witoszyńskiego 8 | 2024.08.20 | 08:00-10:00 | 695 258 348 |
ul. Bora-Komorowskiego 33 | 2024.08.20 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Meissnera 10 | 2024.08.20 | 16:00-18:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Dedala 8 | 2024.08.21 | 08:00-10:00 | 695 918 126 |
ul. Dedala 1 | 2024.08.21 | 08:00-10:00 | 695 258 348 |
ul. Dedala 3 | 2024.08.21 | 17:00-19:00 | 695 258 348 |
ul. Dedala 2 | 2024.08.21 | 17:00-19:00 | 695 918 126 |
ul. Dedala 4 | 2024.08.21 | 17:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Dedala 6 | 2024.08.22 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
ul. Meissnera 6 | 2024.08.22 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
ul. Meissnera 12 | 2024.08.22 | 08:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Meissnera 8 | 2024.08.22 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Meissnera 14 | 2024.08.22 | 16:00-19:00 | 695 258 348 |
ul. Meissnera 2 | 2024.08.23 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
ul. Meissnera 4 | 2024.08.23 | 08:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Fieldorfa 5 | 2024.08.23 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
ul. Nagórskiego 3 | 2024.08.23 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Nagórskiego 5 | 2024.08.23 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Witoszyńskiego 1 | 2024.08.26 | 08:00-09:00 | 695 258 348 |
ul. Witoszyńskiego 3 | 2024.08.26 | 09:00-10:00 | 695 258 348 |
ul. Witoszyńskiego 5 | 2024.08.26 | 09:00-10:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11 | 2024.08.26 | 08:00-09:00 | 695 918 126 |
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 9 | 2024.08.26 | 09:00-10:00 | 695 918 126 |
ul. Rogalskiego 3 | 2024.08.26 | 16:00-19:30 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 5 | 2024.08.27 | 08:00-09:30 | 695 258 348 |
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 7 | 2024.08.27 | 08:00-09:30 | 695 918 126 |
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 1 | 2024.08.27 | 09:30-11:00 | 695 918 126 |
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 3 | 2024.08.27 | 09:30-11:00 | 695 258 348 |
ul. Polskich Skrzydeł 2 | 2024.08.27 | 17:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Abrahama 2 | 2024.08.28 | 08:00-09:00 | 695 918 126 |
ul. Abrahama 2a | 2024.08.28 | 09:00-10:00 | 695 258 348 |
ul. Abrahama 2b | 2024.08.28 | 08:00-09:00 | 695 258 348 |
ul. Abrahama 4a | 2024.08.28 | 09:00-10:00 | 695 918 126 |
ul. Polskich Skrzydeł 4 | 2024.08.28 | 16:00-19:00 | 695 258 348 |
ul. Polskich Skrzydeł 6 | 2024.08.28 | 16:00-19:00 | 695 918 126 |
ul. Abrahama 4 | 2024.08.29 | 08:00-09:00 | 695 258 348 |
ul. Abrahama 6 | 2024.08.29 | 09:00-10:00 | 695 918 126 |
ul. Abrahama 8 | 2024.08.29 | 08:00-09:00 | 695 918 126 |
ul. Bora-Komorowskiego 44 | 2024.08.29 | 09:00-10:00 | 695 258 348 |
ul. Orlego Lotu 2 | 2024.08.29 | 16:00-19:30 | 695 258 348 |
ul. Orlego Lotu 4 | 2024.08.29 | 16:00-19:30 | 695 918 126 |
ul. Guderskiego 3 | 2024.08.30 | 08:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Guderskiego 7 | 2024.08.30 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
ul. Guderskiego 5 | 2024.08.30 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Salamandry 3 | 2024.09.03 | 08:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Awionetki 1 | 2024.09.03 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
ul. Abrahama 7 | 2024.09.03 | 16:30-19:30 | 695 258 348 |
ul. Abrahama 3 | 2024.09.03 | 16:30-19:30 | 695 918 126 |
ul. Przemyka 2 | 2024.09.04 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
ul. Przemyka 4 | 2024.09.04 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
ul. Przemyka 8 | 2024.09.04 | 16:00-19:30 | 695 918 126 |
ul. Przemyka 10 | 2024.09.04 | 16:00-19:30 | 695 258 348 |
ul. Jantarowy Szlak 2 | 2024.09.05 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
ul. Jantarowy Szlak 4 | 2024.09.05 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
ul. Awionetki 3 | 2024.09.05 | 16:00-19:30 | 695 918 126 |
ul. Abrahama 5 | 2024.09.05 | 16:00-19:30 | 695 258 348 |
ul. Przemyka 6 | 2024.09.06 | 08:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Rogalskiego 2 | 2024.09.06 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
ul. Fieldorfa 7 | 2024.09.06 | 16:00-19:30 | 695 918 126 |
ul. Fieldorfa 9 | 2024.09.06 | 16:00-19:30 | 695 258 348 |
ul. Mikołajczyka 13 | 2024.09.09 | 08:30-11:00 | 695 258 348 |
ul. Mikołajczyka 17 | 2024.09.09 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
ul. Mikołajczyka 19 | 2024.09.09 | 08:00-09:00 | 695 918 126 |
ul. Mikołajczyka 18 | 2024.09.09 | 09:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
ul. Mikołajczyka 20 | 2024.09.09 | 08:00-09:00 | 695 258 348 |
ul. Mikołajczyka 15 | 2024.09.09 | 16:00-19:00 | 695 258 348 |
ul. Jeziorańskiego 11 | 2024.09.09 | 16:00-19:00 | 695 918 126 |
ul. Jeziorańskiego 13 | 2024.09.11 | 08:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
Powyższa wiadomość stanowi uzupełnienie artykułu z dnia 05.08.2024 r. - Przegląd instalacji gazu i wentylacji
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2024r.